
詳細(xì)說(shuō)明
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱
適用對(duì)象: 光電產(chǎn)業(yè)平面顯示器,例: 液晶面板TFT LCD PANEL、背光板TFT LCD BACKLIGHT、有機(jī)發(fā)光二極管OLED、低溫多晶硅LTPS等產(chǎn)品。
用于研發(fā)或品保單位做中大型TFT LCM溫度及濕度試驗(yàn)。
需搭配平面顯示器夾制具,適用產(chǎn)品:TFT LCD(LCM),PDP。
溫度范圍:-40~120℃
濕度范圍:20~98%RH
溫度均勻度:±1℃
濕度均勻度:±5%RH
箱門(mén)結(jié)構(gòu):正面開(kāi)門(mén)。
置物架:LCD可調(diào)角度制具。
發(fā)熱負(fù)載:依客戶(hù)需求設(shè)計(jì)。
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GS-THP008 | GS-THP015 | GS-THP02 | GS-THP04 | GS-THP08 | GS-THP10 | ||||
內(nèi)容積(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | ﹣70~﹣20~﹢150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||
升溫時(shí)間 | ﹣20~﹢150℃≤30min | ﹣40~﹢150℃≤40min | ﹣70~﹢150℃≤60min | |||||||
降溫時(shí)間 | ﹢20~-20℃≤40min | ﹢20~-40℃≤60min | ﹢20~-70℃≤80min | |||||||
內(nèi)箱尺寸(cm)W*D*H | 40*40*50 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*85*80 | 80*100*100 | 100*100*100 | ||||
外箱尺寸(cm)W*D*H | 62*92*156 | 100*100*160 | 100*110*175 | 110*135*180 | 130*150*200 | 150*150*200 | ||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||||
使用環(huán)境溫度 | ﹢5~+35℃ | |||||||||
材 料 | 內(nèi)、外箱 | 不銹鋼板SUS304、Q235A冷軋鋼板(電腦灰) | ||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
加濕器 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | |||||||||
風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸離心電機(jī),多翼式扇葉(SIROCCO FAN) | |||||||||
制冷機(jī)/制冷劑 | 法國(guó)“泰康”原裝進(jìn)口壓縮機(jī),R404a/R23環(huán)保冷媒 | |||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷) | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷) | ||||||||
控 制 器 | 控制器 | 韓國(guó)”TEMI”、臺(tái)灣”TATO” TFT真彩LED液晶觸摸屏或按鍵式控制器 | ||||||||
運(yùn)行方式 | 程序運(yùn)行、定值運(yùn)行 | |||||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸式操控 | |||||||||
程序容量 | 可編120組程式,每組程式最大為100段 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||
重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗、電纜孔(Φ50mm)1個(gè),樣品架2套,電源線1條,腳輪4個(gè),調(diào)整腳杯4個(gè) | |||||||||
安全保護(hù)裝置 | 漏電斷路器、壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)流、超壓保護(hù),溫度熔斷絲、超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù),干燒保護(hù)器,水路系統(tǒng)保護(hù),冷凝風(fēng)機(jī)過(guò)流 | |||||||||
選配 | 增加玻璃門(mén),記錄儀,擱板 | |||||||||
※ 室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù) |