| 防護性能 | 防護指數 | 能解決的工作環境風險 |
| 防護包頭(抗沖擊) | (200±4)J沖擊能量沖擊后,鞋頭間隙大于15mm | 機械傷害 | 墜落物體 |
| 防砸(耐壓力) | (15±0.1)kN的壓力下,保護包頭內的最小間距大于15mm | 壓力 |
| 抗刺穿 | 穿透鞋(靴)底所需的力≥1100N(特級) | 鋒利物體 |
| 減震(后跟能量吸收) | | 震動 |
| 防滑 | 獨特的鞋底花紋加上材質的本身耐磨防滑能力大大提升 | 滑(長時間行走和站立) |
| 電絕緣 | 試驗電壓(工頻)為6KV,試驗時間為1min,泄露電流≤1.8mA | 電傷害 | 帶電作業 |
| 防靜電 | 電性能:100KΩ≤電阻值≤1000MΩ; | 感應電流(觸電、電弧) |
| 能量吸收≥20J |
| 隔熱(HI) | | 熱 | 環境(處理燃料或易燃化學物) |
| 外底耐熱(HRO) | | 熱表面 |
| 防寒 | | 冷 | 環境 |
| 防水 | | 潮濕或濕潤的環境 | 地面積水或濺水 |
| 耐油性 | 優質鞋底材料,其獨特的分子結構就決定了良好的耐油效果 | 油 | 環境(行走區域地面存在油污殘留) |
| 耐酸堿 | 底部浸泡于不同濃度化學品,均超過國家其標準 | 化學反應 | 環境(行走區域地面存在化學品殘留) |