一 產品實拍:
二 產品簡介:
尼康望遠鏡推出新品“閱野ST”和“閱野SX”系列
雙筒望遠鏡
永遠追求完美
尼康雙筒望遠鏡有著自己特有的價值標準。在擁有精密光學領域卓越領先地位的基礎上,為各種實際應用領域提供雙筒望遠鏡,屬于您的優異光學系統將會給您提供極大幫助。產品主要特征是采用了尼康的高質量多層鍍膜鏡頭所帶來的令人驚訝的明亮度以及銳利的影像。所有款式都應用堅固的構造和精確調節的人體工程設計,適于長時間握持。無論您熱衷于—觀鳥,觀看體育賽事,航海或欣賞音樂會—尼康都將為您呈現理想的雙筒望遠鏡。
非球面目鏡鏡片降低圖像失真。
多層鍍膜和大口徑物鏡,提供清晰圖像。
橡膠外層保護,堅固防撞擊,易于握持。
設計精巧美觀
寬大的系帶
可以固定在三腳架上使用(閱野 16x50 CF 含三腳架)
本系列規格有:
7x35 CF /8x40 CF / 10x40 CF / 7x50 CF / 10x50 CF / 12x50 CF / 16x50 CF
產地:中國東莞
正品行貨。
標準
型號 | 閱野ST7x35 CF | 閱野ST8x40 CF | 閱野ST10x40 CF | 閱野ST7x50 CF | 閱野ST10x50 CF | 閱野ST12x50 CF | 閱野ST16x50 CF | 閱野ST(變焦)7-15x35 CF(設定7倍時) | 閱野ST(變焦)10-22x50 CF(設定10倍時) | 閱野SX7x35 CF | 閱野SX8x40 CF | 閱野SX7x50 CF | 閱野SX10x50 CF | 閱野SX12x50 CF | 閱野SX16x50 CF |
放大倍率(×) | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 16 | 7-15 | 10-22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 |
物鏡直徑(mm) | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
視場(實際/角度) | 9.3 | 8.2 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 9.3 | 8.2 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 3.5 |
1000m處的視野(m) | 163 | 143 | 105 | 112 | 114 | 96 | 72 | 96 | 66 | 163 | 143 | 112 | 114 | 96 | 61 |
出射光瞳直徑(mm) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 |
相對亮度 | 25.0 | 25.0 | 16.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 |
眼點距(mm) | 11.9 | 11.9 | 10.5 | 17.6 | 11.8 | 9.7 | 12.3 | 8.7 | 8.6 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.1 | 17.8 |
最近對焦距離(m) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
瞳距調節(mm) |