主要信息Main Input Voltage | 200 V208 V230 V |
---|
Main Output Voltage | 208 V230 V |
---|
plug standard | IEC 60320 C14 |
---|
機架單元數 | 2U |
---|
電纜長度 | 1.98 m |
---|
電纜數量 | 1 |
---|
設備提供 | 安裝指南架式安裝支架用戶手冊 |
---|
物理參數顏色 | 黑色 |
---|
高度 | 4.4 cm |
---|
寬度 | 44.5 cm |
---|
深度 | 10.8 cm |
---|
產品凈重 | 2.27 kg |
---|
安裝位置 | 正面后面 |
---|
mounting preference | No preference |
---|
安裝類型 | Rack-mounted |
---|
輸入額定電流 [In] | 12 A |
---|
可接受的輸入電壓 | 200…240 V |
---|
input current limits | 15 A |
---|
負載容量 | 2300 VA |
---|
網絡頻率 | 50/60 Hz |
---|
輸出額定電流 | 10 A - 230 V12 A - 208 V |
---|
number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
---|
相符性產品認證 | CUL listedCECSAGOSTIRAM列出的 ULVDE |
---|
符合標準 | EN 55022 A 級EN 55024EN 61000-3-2EN 61000-3-3UL 60950 |
---|
環境運行溫度 | 0…45 °C |
---|
相對濕度 | 0…95 % |
---|
工作海拔 | 0...10000 ft |
---|
貯存環境溫度 | -25…65 °C |
---|
存儲相對濕度 | 0…95 % |
---|
存儲高度 | 0.00…15240.00 m |
---|
包裝單位包裝重量 | 3.45 kg |
---|
包裝1高度 | 7 cm |
---|
包裝1寬度 | 47 cm |
---|
包裝1長度 | 34.3 cm |
---|
目前通用的磷酸鐵鋰電池包充電1500次,沒有記憶效應,充電1500次后約85%的存儲能力,而鉛酸電池壽命為500次左右,而且記憶效應明顯。所以說,UPS鋰電池包的壽命比鉛酸電池壽命更長。
影響鉛酸蓄電池使用壽命的因素:
⒈溫度
溫度對鉛酸電池的影響較大,太高或太低都會導致電池使用壽命下降,尤其是高溫,對電池壽命的影響尤為明顯。一般來講,環境溫度應該控制在25℃左右。
⒉放電深度
放電深度對鉛酸蓄電池使用壽命的影響也非常大。電池放電深度越大,循環使用次數就越少,因此在使用時應盡量避免深度放電。小電流放電容易造成深度放電。